Número de modelo | RXM-0401 |
Tipo | TN |
Interfaz | Interfaz serie de dos líneas |
Tamaño de pantalla | 54,3x23mm(VA.) |
Modo de visualización | Transflectivo positivo |
MOSTRAR CONTENIDO | 4 dígitos+3 puntos+1 separador |
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO | 2,7 ~ 5,5 V |
Corriente de funcionamiento | 20uA (3,0 V), 300uA (5,0 V) |
Altura de los dígitos | 18,0 mm |
color de retroiluminación | azul |
ÁNGULO DE VER | 6H |
Corriente de BL | 20mA |
Aplicación | Todo tipo de medidores para mostrar. |
Pin NO. | Nombre del PIN | Descripción del pasador |
1 | VDD | Fuente de alimentación positiva |
2 | DI | Entrada de datos en serie |
3 | VSS | Fuente de alimentación negativa, tierra. |
4 | CLK | Entrada de reloj en serie |
5 | BLA | Fuente de alimentación de retroiluminación positiva |
6 | NEGRO | Fuente de alimentación de retroiluminación negativa |
Introducción del producto